Экономическая газета
Армении

 

 

      Главная   | 

 
 

Архив курсов валют за 2010 год
(Январь - Март)

 

Январь
    USD EUR
1 Пят - -
2 Суб - -
3 Вос - -
4 Пн - -
5 Вт - -
6 Ср - -
7 Чт - -
8 Пят - -
9 Суб - -
10 Вос - -
11 Пн 378.21 549.20
12 Вт 378.08 547.84
13 Ср 378.14 548.11
14 Чт 377.61 547.76
15 Пят 377.36 543.85
16 Суб - -
17 Вос - -
18 Пн 377.27 542.33
19 Вт 377.22 540.93
20 Ср 377.36 535.47
21 Чт 377.48 530.51
22 Пят 377.75 534.71
23 Суб - -
24 Вос - -
25 Пн 377.81 534.56
26 Вт 377.83 532.63
27 Ср 377.45 530.66
28 Чт - -
29 Пят 376.69 525.93
30 Суб - -
31 Вос - -
Февраль
    USD EUR
1 Пн 376.03 523.06
2 Вт 375.83 523.76
3 Ср 376.29 527.18
4 Чт 378.24 523.75
5 Пят 378.12 516.89
6 Суб - -
7 Вос - -
8 Пн 378.25 518.16
9 Вт 378.52 519.75
10 Ср 378.90 521.97
11 Чт 381.41 524.44
12 Пят 381.26 517.71
13 Суб - -
14 Вос - -
15 Пн 381.12 518.67
16 Вт 381.33 520.71
17 Ср 381.34 524.23
18 Чт 381.58 517.99
19 Пят 381.75 515.13
20 Суб - -
21 Вос - -
22 Пн 382.14 519.94
23 Вт 382.13 520.77
24 Ср 382.41 517.86
25 Чт 384.37 518.75
26 Пят 384.65 522.93
27 Суб - -
28 Вос - -
- - - -
- - - -
- - - -
Март
    USD EUR
1 Пн 384.54 524.47
2 Вт 385.64 520.11
3 Ср 385.68 525.91
4 Чт 386.53 527.57
5 Пят 388.09 527.38
6 Суб - -
7 Вос - -
8 Пн - -
9 Вт 388.92 528.70
10 Ср 389.94 529.58
11 Чт 391.41 534.67
12 Пят 392.62 540.01
13 Суб - -
14 Вос - -
15 Пн 394.48 540.91
16 Вт 395.91 542.44
17 Ср 400.10 551.18
18 Чт 404.36 553.61
19 Пят 404.34 548.61
20 Суб - -
21 Вос - -
22 Пн 402.68 544.22
23 Вт 399.33 539.97
24 Ср 394.40 527.55
25 Чт 393.54 525.02
26 Пят 394.62 527.84
27 Суб - -
28 Вос - -
 29- Пн 396.59 534.25
 30- Вт 398.29 537.21
31 Ср 400.50 538.87

 

 

Архив курсов валют за 2009 год
* Январь-Март 2009 года

* Апрель-Июнь 2009 года
* Июль-Сентябрь 2009 года

* Октябрь-Декабрь 2009 года