МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРМЕНИИ (январь-ноябрь 2002 г.) |
Экономические показатели | Январь-декабрь 2002г. | Январь-декабрь 2002 г. к январю-декабрю 2001г. (в %) | Декабрь к ноябрю 2002г. (в %) |
Валовой внутренний продукт, млн. драмов: |
в рыночных ценах | 1357280.3 | 112.9 | 116.71 |
в основных ценах | 1243810.2 | 112.6 | x |
Индекс-дефлятор ВВП, % | x | 102.3 | x |
Объем промышленной продукции, млн. драмов | 339836.4 | 114.2 | 127.1 |
Производство потребительских товаров, млн. драмов | 148298.4 | 105.7 | х |
Производство электроэнергии, млн. кВт.час | 5510.3 | 95.9 | 132.1 |
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. драмов | 377654.4 | 104.4 | 125.7 |
Строительство: |
объем освоенных капитальных вложений, млн. драмов | 159118.3 | 143.3 | 204.1 |
эксплуатация жилых домов, кв.м общей площади | 285201 | 146.1 | х |
Грузооборот транспорта общего пользования, млн. тонно-км | 1545.7 | 89.8 | 139.0 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов в том числе: | 1498.2 | 122.9 | 111.9 |
экспорт товаров | 507.2 | 148.4 | 105.1 |
импорт товаров | 991.0 | 112.9 | 115.1 |
Внешнеторговый оборот, млн. драмов в том числе: | 859185.1 | 122.9 | 111.9 |
экспорт товаров | 290713.2 | 148.4 | 105.1 |
импорт товаров | 568471.9 | 112.9 | 115.1 |
Среднемесячная зарплата одного работника2, драмов | 26444 | 110.2 | 118.8 |
Денежные доходы населения, млн. драмов | 853448.4 | 115.0 | 204.4 |
Реальные доходы населения, млн. драмов | 807465.2 | 113.7 | 201.4 |
Денежные расходы населения, млн. драмов | 828052.4 | 112.4 | 182.3 |
Объем розничного товарооборота, млн. драмов | 588931.8 | 115.6 | 179.3 |
Объем платных услуг, оказанных населению, млн. драмов | 195340.3 | 109.7 | 199.4 |
Индекс потребительских цен | 102.0 | 101.0 | 103.6 |
Индексы цен продукции предприятий производителей | x | 102.5 | 99.0 |
По данным Национальной службы статистики РА 1 - в текущих ценах 2 - согласно месячной периодичности - в соответствии с полученными от 9000 субъектов отчетными данными. |